List of Most-Followed Instagram Handle in India
List of Most-Followed Instagram Handle in India
Highest followers on Instagram in India
SN | Instagram Account | Followers [In Million] | Followings | Instagram Special Note |
---|---|---|---|---|
1. | Virat Kohli | 225582019 [225.58 M] | 263 | - Virat Kohli is the most followed person in India. - Virat Kohli is the most followed cricketer in the world. |
2. | Priyanka Chopra | 83979176 [83.98 M] | 710 | - Priyanka Chopra is the most followed woman/female in India. - Priyanka Chpora is the most followed Bollywood celebrity in the world. - Priyanka Chopra is the most followed actress in India. |
3. | Shraddha Kapoor | 76597583 [76.6 M] | 839 | |
4. | Alia Bhatt | 73405438 [73.41 M] | 498 | - Alia Bhatt is the most followed person who don't have indian citizenship but lives in India. |
5. | Neha Kakkar | 72912119 [72.91 M] | 265 | - Neha Kakkar is the most followed Indian singer. *** |
6. | Narendra Modi | 71382100 [71.38 M] | 0 | - Naredra Modi is the most followed politician in India. |
7. | Deepika Padukone | 70296514 [70.3 M] | 181 | |
8. | Katrina Kaif | 69105476 [69.11 M] | 520 | |
9. | Jacqueline Fernandez | 64335480 [64.34 M] | 1230 | |
10. | Akshay Kumar | 63609064 [63.61 M] | 6 | - Akshay Kumar is the most followed actor in India. |
11. | Anushka Sharma | 61561493 [61.56 M] | 517 | |
12. | Urvashi Rautela | 60170890 [60.17 M] | 76 | |
13. | Salman Khan | 55976406 [55.98 M] | 35 | |
14. | Disha Patani | 55339422 [55.34 M] | 177 | |
15. | Sunny Leone | 54395513 [54.4 M] | 85 | |
16. | Kriti Sanon | 51824225 [51.82 M] | 346 | |
17. | Jannat Zubair | 45217224 [45.22 M] | 30 | |
18. | Varun Dhawan | 44888857 [44.89 M] | 596 | |
19. | Hrithik Roshan | 44550583 [44.55 M] | 258 | |
20. | Kapil Sharma | 43796418 [43.8 M] | 897 | Kapil Sharma is the most followed comedian in India. |
21. | Nora Fatehi | 43531708 [43.53 M] | 435 | |
22. | Ranveer Singh | 42469767 [42.47 M] | 1169 | |
23. | Sara Ali Khan | 41369941 [41.37 M] | 93 | |
24. | Mahendra Singh Dhoni | 40093089 [40.09 M] | 4 | |
25. | Parineeti Chopra | 39081171 [39.08 M] | 299 | |
26. | anushka sen | 39000286 [39 M] | 108 | |
27. | Sachin Tendulkar | 37407426 [37.41 M] | 31 | |
28. | Shahid Kapoor | 36913995 [36.91 M] | 244 | |
29. | Tiger Shroff | 36106364 [36.11 M] | 497 | |
30. | Rashmika Mandanna | 35572428 [35.57 M] | 265 | |
31. | Sonam Kapoor | 34156515 [34.16 M] | 3404 | |
32. | Madhuri Dixit | 33882943 [33.88 M] | 89 | |
33. | Guru Randhawa | 33456266 [33.46 M] | 142 | |
34. | Shah Rukh Khan | 33157053 [33.16 M] | 6 | |
35. | Avneet Kaur | 32698993 [32.7 M] | 121 | |
36. | Amitabh Bachchan | 32165826 [32.17 M] | 72 | |
37. | Arishfa Khan | 29223769 [29.22 M] | 29 | |
38. | Mr Faisu | 28768534 [28.77 M] | 252 | |
39. | Riyaz Aly | 27354946 [27.35 M] | 271 | |
40. | Shilpa Shetty | 27304039 [27.3 M] | 370 | |
41. | Kartik Aaryan | 27184902 [27.18 M] | 945 | |
42. | Team India | 26931545 [26.93 M] | 83 | |
43. | Awez Darbar | 26431234 [26.43 M] | 275 | |
44. | Nidhhi Agerwal | 26355700 [26.36 M] | 676 | |
45. | Rohit Sharma | 26025627 [26.03 M] | 121 | |
46. | Kiara Advani | 26019517 [26.02 M] | 545 | |
47. | Shreya Ghoshal | 25584544 [25.58 M] | 637 | |
48. | Mouni Roy | 25447584 [25.45 M] | 384 | |
49. | Rohit Zinjurke | 24760926 [24.76 M] | 174 | |
50. | Hardik Pandya | 24400237 [24.4 M] | 364 | |
51. | Sonakshi Sinha | 24356900 [24.36 M] | 427 | |
52. | Samantha Ruth Prabhu | 24342738 [24.34 M] | 506 | |
53. | Kajal Aggarwal | 24314459 [24.31 M] | 591 | |
54. | Ananya Pandey | 24058351 [24.06 M] | 1485 | |
55. | Divyanka Tripathi Dahiya | 23591190 [23.59 M] | 172 | |
56. | Rakul Preet Singh | 22651054 [22.65 M] | 410 | |
57. | Suresh Raina | 22047037 [22.05 M] | 779 | |
58. | Pooja Hegde | 21982218 [21.98 M] | 141 | |
59. | Shruthi Haasan | 21692114 [21.69 M] | 2488 | |
60. | Sidharth Malhotra | 21675080 [21.68 M] | 199 | |
61. | Janhvi Kapoor | 21004264 [21 M] | 738 | |
62. | Sonu Sood | 20309387 [20.31 M] | 194 | |
63. | Taapsee Pannu | 20039391 [20.04 M] | 335 | - Taapsee Pannu is the most followed south indian actress. |
64. | Allu Arjun | 19766278 [19.77 M] | 1 | - Allu Arjun is the most followed south indian actor. |
65. | Tamanna Bhatia | 18962891 [18.96 M] | 841 | |
66. | Hina Khan | 18813761 [18.81 M] | 294 | |
67. | Vijay Deverakonda | 17717108 [17.72 M] | 0 | |
68. | Shakti Mohan | 17045509 [17.05 M] | 499 | |
69. | Yami Gautam | 17042362 [17.04 M] | 11 | |
70. | Ayushmann Khurrana | 17009590 [17.01 M] | 984 | |
71. | Malaika Arora | 16854102 [16.85 M] | 608 | |
72. | Filmy Gyan | 16537034 [16.54 M] | 258 | |
73. | Ajey Nagar (CarryMinati) | 16486033 [16.49 M] | 95 | - Ajey Nagar is the most followd Indian Youtuber. |
74. | Yuvraj Singh | 15911081 [15.91 M] | 478 | |
75. | Ileana D'Cruz | 15679108 [15.68 M] | 91 | |
76. | Darshan Raval | 15538677 [15.54 M] | 135 | |
77. | Bhuvan Bam | 15067814 [15.07 M] | 239 | |
78. | Neha Sharma | 14983325 [14.98 M] | 592 | |
79. | Garima Chaurasia | 14779183 [14.78 M] | 321 | |
80. | Vicky Kaushal | 14547396 [14.55 M] | 395 | |
81. | Ashish Chanchlani | 14441198 [14.44 M] | 917 | |
82. | Arjun Kapoor | 14390039 [14.39 M] | 2116 | |
83. | Diljit Dosanjh | 14334890 [14.33 M] | 0 | |
84. | Jennifer Winget | 14148979 [14.15 M] | 550 | |
85. | Keerthi Suresh | 14040248 [14.04 M] | 1057 | |
86. | Karan Johar | 13809997 [13.81 M] | 804 | Karna Johar is the most followed filmmaker in India. |
87. | Armaan Malik | 13439263 [13.44 M] | 638 | |
88. | Esha Gupta | 13422257 [13.42 M] | 999 | |
89. | Shehnaaz Kaur Gill | 13368895 [13.37 M] | 19 | |
90. | Hasnain Khan | 13243158 [13.24 M] | 218 | |
91. | Kajol | 13091500 [13.09 M] | 12 | |
92. | Sushant Singh Rajput | 13068547 [13.07 M] | 6289 | |
93. | Remo D'Souza | 13040558 [13.04 M] | 203 | |
94. | Zareen Khan | 12976424 [12.98 M] | 333 | |
95. | Shikhar Dhawan | 12922562 [12.92 M] | 145 | |
96. | Yash Gowda | 12415775 [12.42 M] | 2 | |
97. | Amy Jackson | 12356574 [12.36 M] | 689 | |
98. | Anjali Arora | 12222584 [12.22 M] | 106 | |
99. | Badshah | 12057610 [12.06 M] | 331 | |
100. | Bipasha Basu | 12008865 [12.01 M] | 324 | |
101. | Dulquer Salmaan | 11894427 [11.89 M] | 762 | |
102. | Adnaan Shaikh | 11383536 [11.38 M] | 428 | |
103. | Raghav Juyal | 11215932 [11.22 M] | 0 | |
104. | Sahil Khan | 11135897 [11.14 M] | 328 | |
105. | Aishwarya Rai Bachchan | 10959120 [10.96 M] | 1 | |
106. | Genelia Deshmukh | 10949935 [10.95 M] | 54 | |
107. | John Abraham | 10844584 [10.84 M] | 8 | |
108. | Siddharth Nigam | 10607883 [10.61 M] | 175 | |
109. | Himanshi Khurana | 10514733 [10.51 M] | 293 | |
110. | Ram Charan Teja | 10492862 [10.49 M] | 30 | |
111. | Mika Singh | 10215202 [10.22 M] | 2125 | |
112. | Yo Yo Honey Singh | 9749715 [9.75 M] | 467 | |
113. | Mahira Khan | 9744556 [9.74 M] | 468 | |
114. | Kangana Ranaut | 9539057 [9.54 M] | 154 | |
115. | Ajay Devgn | 9427122 [9.43 M] | 17 | |
116. | Mahesh Babu | 9340619 [9.34 M] | 63 | |
117. | Aditi Rao Hydari | 9059843 [9.06 M] | 581 | |
118. | Prabhas | 9040744 [9.04 M] | 16 |
*** Priyanka Chopra and Shraddha Kapoor also sung few songs. But Neha Kakkar's main profession is singing so that why we considered her as most followed Indian singer on Instagram.
Alia Bhatt, Jacqueline Fernandez, Akshay Kumar, and Katrina Kaif do not have Indian citizenship, but they work and live in India that why we included them in this list.
Comments
Post a Comment